โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,954
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,916
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,082
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,250
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,779
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,682
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
329
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
438
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
469
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
391
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
232
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2567
11
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,954
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567 22:37:02
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
21801  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดิ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:02:24
21802  โรงเรียนบ้านนอก สพป.ชลบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 23:00:08
21803  โรงเรียนบ้านพรานอ้น สพป.มุกดาหาร เขต1 21 ธันวาคม 2554 22:48:34
21804  โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 22:45:41
21805  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบุรี เขต1 21 ธันวาคม 2554 21:50:44
21806  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 21:48:12
21807  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 21:14:39
21808  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:39:39
21809  โรงเรียนบ้านวังเหว สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 20:38:54
21810  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:26:28
21811  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:24:58
21812  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:18:51
21813  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป.เชียงราย เขต4 21 ธันวาคม 2554 20:03:31
21814  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 21 ธันวาคม 2554 19:55:16
21815  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 19:34:54
21816  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต5 21 ธันวาคม 2554 19:31:11
21817  โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2554 19:29:34
21818  โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:40:52
21819  โรงเรียนบ้านเฉนียง สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:39:52
21820  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:39:27
21821  โรงเรียนบ้านคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต1 21 ธันวาคม 2554 18:29:05
21822  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.อุดรธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 18:25:14
21823  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 18:23:03
21824  โรงเรียนบ้านควนแหวง สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:08:51
21825  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 17:40:29
21826  โรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 17:06:14
21827  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:52:39
21828  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:51:07
21829  โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 16:49:50
21830  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง สพป.ระยอง เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:48:29
21831  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:44:48
21832  โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:43:16
21833  โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:36:00
21834  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:29:19
21835  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:15:23
21836  โรงเรียนวัดสาริการาม สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:02:17
21837  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:57:44
21838  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:57:39
21839  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:52:59
21840  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:52:40
21841  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:52:01
21842  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป.ระยอง เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:49:35
21843  โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:26
21844  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:04
21845  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล สพป.นครราชสีมา เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:41:26
21846  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 21 ธันวาคม 2554 15:37:22
21847  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม สพป.ระยอง เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:37:08
21848  โรงเรียนบ้านหาดริ้น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:29:21
21849  โรงเรียนบ้านหาญ สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:28:22
21850  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:26:33
21851  โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:24:53
21852  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:23:12
21853  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:21:12
21854  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:14:46
21855  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:12:40
21856  โรงเรียนต้นธงวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:08:40
21857  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:08:03
21858  โรงเรียนบ้านนากระแต้ สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:07:41
21859  โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:03:53
21860  โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:02:17
21861  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:00:21
21862  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:55:28
21863  โรงเรียนวัดบ้านทึง สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:52:27
21864  โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:48:29
21865  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:47:34
21866  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 14:43:48
21867  โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:38:31
21868  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:36:47
21869  โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต5 21 ธันวาคม 2554 14:35:32
21870  โรงเรียนวัดชากมะกรูด สพป.ระยอง เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:35:16
21871  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:34:12
21872  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:47
21873  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:26
21874  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:31:09
21875  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:25:08
21876  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สพป.ชลบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:18:59
21877  โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.ระยอง เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:16:37
21878  โรงเรียนวัดดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:10:36
21879  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:10:02
21880  โรงเรียนครนพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 21 ธันวาคม 2554 14:09:52
21881  โรงเรียนเพียงหลวง 10 สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:07:08
21882  โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:22
21883  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 21 ธันวาคม 2554 13:58:56
21884  โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:53:25
21885  โรงเรียนวัดปากปรน สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:53:13
21886  โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:53:00
21887  บ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:51:18
21888  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:49:26
21889  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:42:56
21890  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:37:42
21891  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:37:39
21892  โรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:32:58
21893  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:29:56
21894  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:27:00
21895  โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 13:26:29
21896  โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:26:12
21897  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:20:10
21898  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:20:03
21899  โรงเรียนวัดปัณณาราม สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:17:31
21900  โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:16:59


ทั้งหมด 21,954 รายการ 219 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th